<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coherencia Cardiaca, técnica &#8211; Coherencia Cardiaca y Desarrollo Personal</title>
	<atom:link href="https://coherencia-cardiaca.com/category/videos/coherencia-cardiaca-tecnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coherencia-cardiaca.com</link>
	<description>Coherencia Cardiaca</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 17:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>

<image>
	<url>https://coherencia-cardiaca.com/wp-content/uploads/2024/08/favicon.webp</url>
	<title>Coherencia Cardiaca, técnica &#8211; Coherencia Cardiaca y Desarrollo Personal</title>
	<link>https://coherencia-cardiaca.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LIBROS DE COHERENCIA CARDIACA</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/libros-de-coherencia-cardiaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca, técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=4586</guid>

					<description><![CDATA[Repaso de algunos de los libros que tratan de la Coherencia Cardiaca.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿SE PUEDE MEDIR EL STRESS?</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/se-puede-medir-el-stress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca, técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=4583</guid>

					<description><![CDATA[EL ESTRÉS es una palabra que se ha generalizado y parece sinónimo de «tengo mucho trabajo». Pero en realidad es una disfunción que se puede medir con varios sistemas. Vemos los principales.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESTRESS COHERENCIA.  Visión rápida de su utilidad.</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/estress-coherencia-vision-rapida-de-su-utilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca, técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=4567</guid>

					<description><![CDATA[Visión rápida de lo útil de la Coherencia Cardiaca a efectos del estrés.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿SE PUEDEN VER LAS EMOCIONES EN UNA PANTALLA DE ORDENADOR?</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/se-pueden-ver-las-emociones-en-una-pantalla-de-ordenador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 18:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca, técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=4406</guid>

					<description><![CDATA[Experiencias de Coherencia Cardiaca delante de un programa de ordenador .]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TUTORIAL ENTRENAMIENTO COHEENCIA CARDIACA</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/tutorial-entrenamiento-coheencia-cardiaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca, técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=4376</guid>

					<description><![CDATA[Un entrenamiento a través de programa informático y terminales de sensores de lóbulo de la oreja, sobre Coherencia Cardiaca.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESTRES. Film animación</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/estres-film-animacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 16:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca, técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos y Música]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=4373</guid>

					<description><![CDATA[Una información sobre el stress en formato de animación y las repercusiones en cifras en el trabajo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOS RELOJES DE CHRISTIAN. Relato historico  y Coherencia</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/los-relojes-de-christian-relato-historico-y-coherencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 16:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca, técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos y Música]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=4370</guid>

					<description><![CDATA[Un relato histórico nos centra la figura de Christian, lo que da origen a los inicios de la Ciencia, y concretamente en la Resonancia entre los cuerpos. Una aplicación para entender mejor como funciona la Coherencia Cardiaca.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
