<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investigación &#8211; Coherencia Cardiaca y Desarrollo Personal</title>
	<atom:link href="https://coherencia-cardiaca.com/tag/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coherencia-cardiaca.com</link>
	<description>Coherencia Cardiaca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2024 14:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>

<image>
	<url>https://coherencia-cardiaca.com/wp-content/uploads/2024/08/favicon.webp</url>
	<title>investigación &#8211; Coherencia Cardiaca y Desarrollo Personal</title>
	<link>https://coherencia-cardiaca.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El contacto fisico sincroniza los corazones</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/el-contacto-fisico-sincroniza-los-corazones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 16:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=3404</guid>

					<description><![CDATA[El contacto físico sincroniza los corazones. Cogerse de la mano sincroniza nuestros cerebros y reduce el dolor Investigadores de la Universidad de Colorado comprueban que, al coger de la mano a un ser querido, nuestras ondas cerebrales se sincronizan. Y esa sincronización ejerce un efecto analgésico capaz de reducir el dolor físico. Cuando dos personas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un artefacto?</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/que-es-un-artefacto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 10:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=3104</guid>

					<description><![CDATA[Es una palabra técnica que se usa en el lenguaje electrónico de la bio-medicina para indicar un hecho, y es que en muchas ocasiones la “comunicación” entre paciente y máquina tiene “lapsus” y el dato no entra en la computadora o la máquina en cuestión. Estamos tan acostumbrados al mundo de la electrónica que pensamos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efecto Vashillo</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/efecto-vashillo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 09:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=3099</guid>

					<description><![CDATA[El Dr. Vashillo  de San Petersburgo,  en Rusia, obtiene curaciones espectaculares tratando  el asma, cuando hace logra hacer  aprender a sus pacientes para que  acoplen  su respiración al ritmo del corazón a través del nervio parasimpático. La Coherencia Cardiaca es el acoplamiento y sincronización del ritmo respiratorio al ritmo cardiaco. Una respiración profunda y regular [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hipersensibilidad y Corazón</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/hipersensibilidad-y-corazon-test-dr-paul-pearsall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 11:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Coherencia Vital]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=3081</guid>

					<description><![CDATA[Test Dr. Paul Pearsall La sensibilidad se la asocia al corazón. ¿Pero es solo una metáfora o existen evidencias que nos aportan una nueva visión? ¿Son todos los corazones iguales? Claro que no, lo mismo que hay diferentes tamaños, también cambian las cualidades. Es muy interesante transcribir las experiencias del Dr. Paul Pearsall, presidente &#38; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponencia de Trudy de Bendayán</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/ponencia-de-trudy-de-bendayan/</link>
					<comments>https://coherencia-cardiaca.com/ponencia-de-trudy-de-bendayan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 15:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Vital]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=3048</guid>

					<description><![CDATA[La&#160;siguiente es la ponencia que la autora presentó en el VIII&#160;Congreso Latinoamericano de Psicología Junguiana, realizado del&#160;11 al&#160;14 de julio&#160;de 2018, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Su publicación fue autorizada por la autora. Trudy de Bendayán es una Analista Junguiana, Magister en Filosofía, con un Doctorado en Estudios Psicoanalíticos. Reside en Caracas, Venezuela, es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coherencia-cardiaca.com/ponencia-de-trudy-de-bendayan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El gráfico de Poincaré</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/el-grafico-de-poincare-y-la-coherencia-cardiaca/</link>
					<comments>https://coherencia-cardiaca.com/el-grafico-de-poincare-y-la-coherencia-cardiaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 15:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=3040</guid>

					<description><![CDATA[Jules Henri Poicaré&#160;fue un importante hombre de ciencia. Estudio e Investigó en matemáticas, física, además de sus incursiones en filosofía. Entre sus muchas aportaciones, está el llamado Gráfico de Poincaré aplicado a la Coherencia Cardiaca. Los gráficos de Poincaré se entienden de forma intuitiva. Todos los tiempos se registran en una de las coordenadas y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coherencia-cardiaca.com/el-grafico-de-poincare-y-la-coherencia-cardiaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuestro camino de Investigación</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/nuestro-camino-de-investigacion/</link>
					<comments>https://coherencia-cardiaca.com/nuestro-camino-de-investigacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 14:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Coherencia Vital]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=3032</guid>

					<description><![CDATA[Contactos, equipos probados, viajes, documentos, experiencias desde el año 2000, en que comenzamos la investigación sobre Coherencia Cardiaca En nuestro libro “COACHING PARA LA SALUD”, hacíamos referencia a la Coherencia Cardíaca, como uno de los descubrimientos importantes de este siglo. En la Bibliografía y Referencias dábamos un resumen de los conceptos. Después exploramos más sobre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coherencia-cardiaca.com/nuestro-camino-de-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
