<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>salud &#8211; Coherencia Cardiaca y Desarrollo Personal</title>
	<atom:link href="https://coherencia-cardiaca.com/tag/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coherencia-cardiaca.com</link>
	<description>Coherencia Cardiaca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2024 14:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>

<image>
	<url>https://coherencia-cardiaca.com/wp-content/uploads/2024/08/favicon.webp</url>
	<title>salud &#8211; Coherencia Cardiaca y Desarrollo Personal</title>
	<link>https://coherencia-cardiaca.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El contacto fisico sincroniza los corazones</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/el-contacto-fisico-sincroniza-los-corazones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 16:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=3404</guid>

					<description><![CDATA[El contacto físico sincroniza los corazones. Cogerse de la mano sincroniza nuestros cerebros y reduce el dolor Investigadores de la Universidad de Colorado comprueban que, al coger de la mano a un ser querido, nuestras ondas cerebrales se sincronizan. Y esa sincronización ejerce un efecto analgésico capaz de reducir el dolor físico. Cuando dos personas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hipersensibilidad y Corazón</title>
		<link>https://coherencia-cardiaca.com/hipersensibilidad-y-corazon-test-dr-paul-pearsall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 11:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Coherencia Vital]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coherencia-cardiaca.com/?p=3081</guid>

					<description><![CDATA[Test Dr. Paul Pearsall La sensibilidad se la asocia al corazón. ¿Pero es solo una metáfora o existen evidencias que nos aportan una nueva visión? ¿Son todos los corazones iguales? Claro que no, lo mismo que hay diferentes tamaños, también cambian las cualidades. Es muy interesante transcribir las experiencias del Dr. Paul Pearsall, presidente &#38; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
